







Front Floating Brake Disc 260mm
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
✅90-Day Warranty
Nibbi Racing is committed to providing high-quality products and ensuring customer satisfaction. As part of this commitment, we offer a 90-day warranty on products purchased directly from our website. This warranty covers manufacturing defects and other issues that may arise under normal use.
The 90-day warranty begins on the date the customer receives the product. During this period, Nibbi Racing will repair or replace any product that is found to be defective in material or workmanship.
✅Delivery & Return
Shipping:
Order Processing: Orders are processed within 1-2 business days.
Shipping: Various shipping options available; standard (12-18 days), expedited (8-12 days).
Tracking provided.
Shipping Rates: Calculated based on destination, method, and weight/size.
International Shipping: Available; customers responsible for customs duties and fees.
Return:
Eligibility: Returns accepted within 30 days of receipt for refund or exchange. Items must be unused, in original packaging, and proof of purchase is required.
Return Process: Contact customer service for Return Authorization (RA) number and instructions.
Return shipping costs are the customer's responsibility unless due to defect or error.
Refunds: Processed within 4-6 business days after receiving the return. Issued to the original payment method.
Exchanges: Contact customer service to arrange. Subject to availability.
✅Trustworthy Payment Method
Nibbi Racing strive to make your shopping experience safe and convenient. We offer a variety of trustworthy payment methods to ensure a safe and seamless shopping experience.
We accept credit card, Master, Visa, Paypal, shopify payment, etc. For any issues or questions regarding payments, please contact our customer service team.
Description
Engineered for aggressive off-road riding, the Front Floating Brake Disc 260mm delivers exceptional braking performance, heat dissipation, and durability under extreme conditions. Constructed from high-grade 20Cr13 stainless steel with optimized hardness, this disc ensures consistent braking response, reduced fade, and long-lasting reliability—making it an ideal upgrade for dirt bikes and off-road motorcycles.
Feature:
- High-Strength 20Cr13 Stainless Steel: Manufactured from premium 20Cr13 stainless steel, offering excellent wear resistance, corrosion protection, and structural stability even in harsh riding environments.
- Optimized Hardness for Performance: With a hardness rating of HRC37±5, the disc achieves the perfect balance between strength and toughness—ensuring durability without compromising braking feel.
- Floating Design for Heat Management: The floating structure allows controlled lateral movement, improving heat dissipation, minimizing warping, and maintaining stable braking performance during intense riding.
- Consistent Braking Power: Designed to deliver smooth, responsive braking with enhanced control, especially on uneven terrains like dirt, gravel, and sand.
- Built for Off-Road Demands: Perfectly suited for motocross, enduro, and electric dirt bikes, providing reliable stopping power in mud, dust, and high-impact conditions.
Specifications:
- Outer Diameter: 260mm
- Inner Diameter (Mounting): 140mm
- Material: 20Cr13 Stainless Steel
- Hardness: HRC37±5
- Design: Floating Structure
Application Scenarios:
- Motocross racing
- Trail and enduro riding
- Off-road adventure riding
| Brand | Model | Year |
|---|---|---|
| GASGAS | EC 250 | 2021-2023 |
| GASGAS | EC 250 | 2024-2025 |
| GASGAS | EC 250 F | 2021-2023 |
| GASGAS | EC 250 F | 2024-2025 |
| GASGAS | EC 300 | 2021-2023 |
| GASGAS | EC 300 | 2024-2026 |
| GASGAS | EC 300 GP | 2025-2026 |
| GASGAS | EC 350 F | 2021-2023 |
| GASGAS | EC 350 F | 2024-2026 |
| GASGAS | EC 450 F | 2024-2025 |
| GASGAS | EC 500 F | 2024-2026 |
| GASGAS | ES 350 | 2024-2025 |
| GASGAS | ES 500 | 2024-2025 |
| GASGAS | EW 500 F | 2024 |
| GASGAS | MC 300 | 2025 |
| HUSABERG | FE 250 | 2012-2014 |
| HUSABERG | FE 350 | 2012-2014 |
| HUSABERG | FE 390 | 2009-2012 |
| HUSABERG | FE 450 | 2004-2008 |
| HUSABERG | FE 450 | 2009-2014 |
| HUSABERG | FE 501 | 2012 |
| HUSABERG | FE 501 | 2013-2014 |
| HUSABERG | FE 550 | 2005 |
| HUSABERG | FE 550 | 2006-2008 |
| HUSABERG | FE 570 | 2008 |
| HUSABERG | FE 570 | 2009 |
| HUSABERG | FE 570 | 2010-2011 |
| HUSABERG | FE 570 | 2012 |
| HUSABERG | FS 450 | 2004-2006 |
| HUSABERG | FS 650 E | 2005-2008 |
| HUSABERG | TE 125 | 2012-2014 |
| HUSABERG | TE 250 | 2010-2014 |
| HUSABERG | TE 300 | 2010-2014 |
| HUSQVARNA | FE 250 (Braktec caliper) | 2022-2023 |
| HUSQVARNA | FE 250 (Braktec caliper) | 2024 |
| HUSQVARNA | FE 250 (Brembo caliper) | 2014-2016 |
| HUSQVARNA | FE 250 (Brembo caliper) | 2017 |
| HUSQVARNA | FE 250 (Brembo caliper) | 2025-2026 |
| HUSQVARNA | FE 250 (Magura caliper) | 2018-2021 |
| HUSQVARNA | FE 250 Heritage | 2025 |
| HUSQVARNA | FE 350 (Braktec caliper) | 2022-2023 |
| HUSQVARNA | FE 350 (Braktec caliper) | 2024 |
| HUSQVARNA | FE 350 (Brembo caliper) | 2014-2016 |
| HUSQVARNA | FE 350 (Brembo caliper) | 2017 |
| HUSQVARNA | FE 350 (Magura caliper) | 2018-2021 |
| HUSQVARNA | FE 350 Pro (Brembo caliper) | 2024-2026 |
| HUSQVARNA | FE 350 Rockstar Edition (Brembo caliper) | 2022 |
| HUSQVARNA | FE 350 Rockstar Edition (Magura caliper) | 2021 |
| HUSQVARNA | FE 350 s (Braktec caliper) | 2022-2023 |
| HUSQVARNA | FE 350 s (Braktec caliper) | 2024 |
| HUSQVARNA | FE 350 s (Magura caliper) | 2020-2021 |
| HUSQVARNA | FE 350 w (Braktec caliper) | 2024 |
| HUSQVARNA | FE 450 (Braktec caliper) | 2022-2023 |
| HUSQVARNA | FE 450 (Braktec caliper) | 2024 |
| HUSQVARNA | FE 450 (Brembo caliper) | 2014-2016 |
| HUSQVARNA | FE 450 (Brembo caliper) | 2017 |
| HUSQVARNA | FE 450 (Magura caliper) | 2018-2021 |
| HUSQVARNA | FE 450 Heritage (Braktec caliper) | 2023 |
| HUSQVARNA | FE 501 (Braktec caliper) | 2022-2023 |
| HUSQVARNA | FE 501 (Braktec caliper) | 2024 |
| HUSQVARNA | FE 501 (Brembo caliper) | 2014-2016 |
| HUSQVARNA | FE 501 (Brembo caliper) | 2017 |
| HUSQVARNA | FE 501 (Magura caliper) | 2018-2021 |
| HUSQVARNA | FE 501 s (Braktec caliper) | 2022-2023 |
| HUSQVARNA | FE 501 s (Braktec caliper) | 2024 |
| HUSQVARNA | FE 501 s (Brembo caliper) | 2015-2016 |
| HUSQVARNA | FE 501 s (Magura caliper) | 2020-2021 |
| HUSQVARNA | FE 501 w (Braktec caliper) | 2024 |
| HUSQVARNA | FX 350 Heritage (Braktec caliper) | 2023 |
| HUSQVARNA | TC 150 | 2025 |
| HUSQVARNA | TC 150 Heritage | 2025 |
| HUSQVARNA | TE 125 | 2012-2013 |
| HUSQVARNA | TE 125 | 2014-2016 |
| HUSQVARNA | TE 150 (Braktec caliper) | 2023 |
| HUSQVARNA | TE 150 (Braktec caliper) | 2024 |
| HUSQVARNA | TE 150 (Brembo caliper) | 2017 |
| HUSQVARNA | TE 150 (Brembo caliper) | 2025-2026 |
| HUSQVARNA | TE 150 (Magura caliper) | 2018-2019 |
| HUSQVARNA | TE 150 i (Braktec caliper) | 2022 |
| HUSQVARNA | TE 150 i (Magura caliper) | 2020-2021 |
| HUSQVARNA | TE 250 (Braktec caliper) | 2023 |
| HUSQVARNA | TE 250 (Braktec caliper) | 2024 |
| HUSQVARNA | TE 250 (Brembo caliper) | 2025-2026 |
| HUSQVARNA | TE 250 2T (Brembo caliper) | 2014-2016 |
| HUSQVARNA | TE 250 2T (Brembo caliper) | 2017 |
| HUSQVARNA | TE 250 2T (Magura caliper) | 2018 |
| HUSQVARNA | TE 250 Heritage (Brembo caliper) | 2025 |
| HUSQVARNA | TE 250 i (Braktec caliper) | 2022 |
| HUSQVARNA | TE 250 i (Magura caliper) | 2018-2021 |
| HUSQVARNA | TE 300 (Braktec caliper) | 2023 |
| HUSQVARNA | TE 300 (Braktec caliper) | 2024 |
| HUSQVARNA | TE 300 (Brembo caliper) | 2014-2016 |
| HUSQVARNA | TE 300 (Brembo caliper) | 2017 |
| HUSQVARNA | TE 300 (Magura caliper) | 2018 |
| HUSQVARNA | TE 300 i (Braktec caliper) | 2022 |
| HUSQVARNA | TE 300 i (Magura caliper) | 2018-2020 |
| HUSQVARNA | TE 300 i (Magura caliper) | 2021 |
| HUSQVARNA | TE 300 i Rockstar Edition (Brembo caliper) | 2022 |
| HUSQVARNA | TE 300 i Rockstar Edition (Magura caliper) | 2021 |
| HUSQVARNA | TX 125 (Brembo caliper) | 2017 |
| HUSQVARNA | TX 125 (Magura caliper) | 2018-2019 |
| HUSQVARNA | TX 300 Heritage (Braktec caliper) | 2023 |
| KTM | 125 EXC | 1999 |
| KTM | 125 EXC | 2000-2003 |
| KTM | 125 EXC | 2004-2008 |
| KTM | 125 EXC | 2009 |
| KTM | 125 EXC | 2010-2013 |
| KTM | 125 EXC | 2014-2017 |
| KTM | 125 EXC Six Days | 2001-2003 |
| KTM | 125 EXC Six Days | 2004-2008 |
| KTM | 125 EXC Six Days | 2009 |
| KTM | 125 EXC Six Days | 2010-2013 |
| KTM | 125 EXC Six Days | 2014-2016 |
| KTM | 125 XC-W | 2017-2019 |
| KTM | 150 EXC | 2023 |
| KTM | 150 EXC | 2024-2025 |
| KTM | 150 EXC TPI | 2020-2022 |
| KTM | 150 XC-W | 2017-2018 |
| KTM | 150 XC-W | 2019-2023 |
| KTM | 150 XC-W | 2024-2026 |
| KTM | 150 XC-W TPI | 2020-2022 |
| KTM | 200 EXC | 1998-1999 |
| KTM | 200 EXC | 2000 |
| KTM | 200 EXC | 2001-2002 |
| KTM | 200 EXC | 2003 |
| KTM | 200 EXC | 2004-2009 |
| KTM | 200 EXC | 2010-2013 |
| KTM | 200 EXC | 2014-2016 |
| KTM | 200 XC-W | 1998-1999 |
| KTM | 200 XC-W | 2000 |
| KTM | 200 XC-W | 2001-2002 |
| KTM | 200 XC-W | 2003 |
| KTM | 200 XC-W | 2006-2009 |
| KTM | 200 XC-W | 2010-2013 |
| KTM | 200 XC-W | 2014-2016 |
| KTM | 250 EXC | 1999 |
| KTM | 250 EXC | 2000 |
| KTM | 250 EXC | 2001-2002 |
| KTM | 250 EXC | 2003 |
| KTM | 250 EXC | 2004-2009 |
| KTM | 250 EXC | 2010-2013 |
| KTM | 250 EXC | 2014-2016 |
| KTM | 250 EXC | 2017-2023 |
| KTM | 250 EXC | 2024-2025 |
| KTM | 250 EXC Champion Edition | 2025 |
| KTM | 250 EXC Six Days | 2001-2002 |
| KTM | 250 EXC Six Days | 2003 |
| KTM | 250 EXC Six Days | 2004-2009 |
| KTM | 250 EXC Six Days | 2010-2013 |
| KTM | 250 EXC Six Days | 2014-2016 |
| KTM | 250 EXC Six Days | 2017-2023 |
| KTM | 250 EXC Six Days | 2024-2025 |
| KTM | 250 EXC TPI | 2018-2021 |
| KTM | 250 EXC TPI Six Days | 2018-2022 |
| KTM | 250 EXC-F | 1999 |
| KTM | 250 EXC-F | 2000 |
| KTM | 250 EXC-F | 2001-2002 |
| KTM | 250 EXC-F | 2003 |
| KTM | 250 EXC-F | 2004 |
| KTM | 250 EXC-F | 2005-2006 |
| KTM | 250 EXC-F | 2007-2009 |
| KTM | 250 EXC-F | 2010-2013 |
| KTM | 250 EXC-F | 2014-2016 |
| KTM | 250 EXC-F | 2017-2023 |
| KTM | 250 EXC-F | 2024-2026 |
| KTM | 250 EXC-F Champion Edition | 2010 |
| KTM | 250 EXC-F Champion Edition | 2025 |
| KTM | 250 EXC-F Six Days | 2007-2008 |
| KTM | 250 EXC-F Six Days | 2009-2013 |
| KTM | 250 EXC-F Six Days | 2014-2016 |
| KTM | 250 EXC-F Six Days | 2017-2023 |
| KTM | 250 EXC-F Six Days | 2024-2026 |
| KTM | 250 SX | 1989 |
| KTM | 250 SX-F Adamo Edition | 2025 |
| KTM | 250 SX-F Factory Edition | 2022-2026 |
| KTM | 250 XC-W | 1999 |
| KTM | 250 XC-W | 2000 |
| KTM | 250 XC-W | 2001-2002 |
| KTM | 250 XC-W | 2003 |
| KTM | 250 XC-W | 2004-2009 |
| KTM | 250 XC-W | 2010-2013 |
| KTM | 250 XC-W | 2014-2016 |
| KTM | 250 XC-W | 2017-2023 |
| KTM | 250 XC-W | 2024-2026 |
| KTM | 250 XC-W TPI | 2018-2022 |
| KTM | 250 XCF-W | 2006 |
| KTM | 250 XCF-W | 2007-2009 |
| KTM | 250 XCF-W | 2010-2013 |
| KTM | 250 XCF-W | 2014-2016 |
| KTM | 300 EXC | 1994 |
| KTM | 300 EXC | 1995-1999 |
| KTM | 300 EXC | 2000 |
| KTM | 300 EXC | 2001-2003 |
| KTM | 300 EXC | 2004-2009 |
| KTM | 300 EXC | 2010-2013 |
| KTM | 300 EXC | 2014 |
| KTM | 300 EXC | 2015-2016 |
| KTM | 300 EXC | 2017-2023 |
| KTM | 300 EXC | 2024-2026 |
| KTM | 300 EXC Champion Edition | 2025-2026 |
| KTM | 300 EXC Erzbergrodeo | 2023 |
| KTM | 300 EXC HARDENDURO | 2024-2026 |
| KTM | 300 EXC Six Days | 2001-2003 |
| KTM | 300 EXC Six Days | 2004-2009 |
| KTM | 300 EXC Six Days | 2010-2013 |
| KTM | 300 EXC Six Days | 2014 |
| KTM | 300 EXC Six Days | 2015-2016 |
| KTM | 300 EXC Six Days | 2017-2023 |
| KTM | 300 EXC Six Days | 2024-2026 |
| KTM | 300 EXC TPI | 2018-2022 |
| KTM | 300 EXC TPI Erzbergrodeo | 2020-2022 |
| KTM | 300 EXC TPI Six Days | 2018-2022 |
| KTM | 300 XC-W | 1994 |
| KTM | 300 XC-W | 1995-1999 |
| KTM | 300 XC-W | 2000 |
| KTM | 300 XC-W | 2001-2003 |
| KTM | 300 XC-W | 2004-2009 |
| KTM | 300 XC-W | 2010-2013 |
| KTM | 300 XC-W | 2014-2016 |
| KTM | 300 XC-W | 2017-2023 |
| KTM | 300 XC-W | 2024-2026 |
| KTM | 300 XC-W Champion Edition | 2025 |
| KTM | 300 XC-W Erzbergrodeo | 2023 |
| KTM | 300 XC-W Factory Edition | 2025 |
| KTM | 300 XC-W HARDENDURO | 2024-2026 |
| KTM | 300 XC-W Six Days | 2001-2003 |
| KTM | 300 XC-W Six Days | 2004-2009 |
| KTM | 300 XC-W Six Days | 2010-2013 |
| KTM | 300 XC-W Six Days | 2014-2016 |
| KTM | 300 XC-W Six Days | 2017-2018 |
| KTM | 300 XC-W TPI | 2019-2022 |
| KTM | 300 XC-W TPI Erzbergrodeo | 2020-2022 |
| KTM | 300 XC-W TPI Six Days | 2019-2020 |
| KTM | 350 | 1989-1991 |
| KTM | 350 | 1992-1993 |
| KTM | 350 | 1994-1995 |
| KTM | 350 EXC-F | 2012-2013 |
| KTM | 350 EXC-F | 2014-2016 |
| KTM | 350 EXC-F | 2017-2023 |
| KTM | 350 EXC-F | 2024-2026 |
| KTM | 350 EXC-F Champion Edition | 2025 |
| KTM | 350 EXC-F Factory Edition | 2022 |
| KTM | 350 EXC-F Six Days | 2012-2013 |
| KTM | 350 EXC-F Six Days | 2014-2016 |
| KTM | 350 EXC-F Six Days | 2017-2023 |
| KTM | 350 EXC-F Six Days | 2024-2026 |
| KTM | 350 EXC-F WESS | 2021 |
| KTM | 350 XC-F Factory Edition | 2022 |
| KTM | 350 XC-F Factory Edition | 2023-2026 |
| KTM | 350 XC-F Kailub Russell Edition | 2021 |
| KTM | 350 XCF-W | 2010-2011 |
| KTM | 350 XCF-W | 2012-2013 |
| KTM | 350 XCF-W | 2014-2016 |
| KTM | 350 XCF-W | 2020-2022 |
| KTM | 350 XCF-W Six Days | 2014-2016 |
| KTM | 350 XW-F | 2024 |
| KTM | 400 EXC | 2000 |
| KTM | 400 EXC | 2001-2002 |
| KTM | 400 EXC | 2003 |
| KTM | 400 EXC | 2004-2009 |
| KTM | 400 EXC | 2010-2011 |
| KTM | 400 EXC Six Days | 2001-2002 |
| KTM | 400 EXC Six Days | 2003 |
| KTM | 400 LC4 | 1994-1999 |
| KTM | 400 LC4 | 2000 |
| KTM | 400 XCF-W | 2000 |
| KTM | 400 XCF-W | 2001-2002 |
| KTM | 400 XCF-W | 2003 |
| KTM | 400 XCF-W | 2004-2009 |
| KTM | 400 XCF-W | 2010 |
| KTM | 400 XCF-W Six Days | 2001-2002 |
| KTM | 400 XCF-W Six Days | 2003 |
| KTM | 440 | 1994 |
| KTM | 450 EXC | 2002-2003 |
| KTM | 450 EXC | 2004-2009 |
| KTM | 450 EXC | 2010-2011 |
| KTM | 450 EXC | 2012-2013 |
| KTM | 450 EXC | 2014-2016 |
| KTM | 450 EXC Racing Six Days | 2003 |
| KTM | 450 EXC Racing Six Days | 2004-2008 |
| KTM | 450 EXC Six Days | 2009 |
| KTM | 450 EXC Six Days | 2010-2011 |
| KTM | 450 EXC Six Days | 2012-2013 |
| KTM | 450 EXC Six Days | 2014-2016 |
| KTM | 450 EXC-F | 2017-2023 |
| KTM | 450 EXC-F | 2024-2026 |
| KTM | 450 EXC-F Champion Edition | 2025 |
| KTM | 450 EXC-F Six Days | 2017-2021 |
| KTM | 450 EXC-F Six Days | 2022-2023 |
| KTM | 450 EXC-F Six Days | 2024-2026 |
| KTM | 450 EXC-R | 2008 |
| KTM | 450 SX-F Factory Edition | 2019-2021 |
| KTM | 450 SX-F Factory Edition | 2022-2026 |
| KTM | 450 XC-W | 2007-2009 |
| KTM | 450 XC-W | 2010-2013 |
| KTM | 450 XC-W | 2014-2016 |
| KTM | 450 XC-W Six Days | 2010-2011 |
| KTM | 450 XCF-W | 2023 |
| KTM | 450 XCF-W | 2024-2026 |
| KTM | 500 | 1989-1991 |
| KTM | 500 | 1992-1993 |
| KTM | 500 | 1994-1995 |
| KTM | 500 EXC | 2012-2013 |
| KTM | 500 EXC | 2014-2016 |
| KTM | 500 EXC Six Days | 2012-2013 |
| KTM | 500 EXC Six Days | 2014-2016 |
| KTM | 500 EXC-F | 2017-2023 |
| KTM | 500 EXC-F | 2024-2026 |
| KTM | 500 EXC-F Champion Edition | 2025 |
| KTM | 500 EXC-F Six Days | 2017-2021 |
| KTM | 500 EXC-F Six Days | 2022-2023 |
| KTM | 500 EXC-F Six Days | 2024-2026 |
| KTM | 500 XC-W | 2012-2013 |
| KTM | 500 XC-W | 2014-2016 |
| KTM | 500 XCF-W | 2020-2022 |
| KTM | 500 XW-F | 2024 |
| KTM | 520 EXC | 2000 |
| KTM | 520 EXC | 2001-2002 |
| KTM | 520 SX-F | 2000 |
| KTM | 525 EXC | 2003 |
| KTM | 525 EXC | 2004-2007 |
| KTM | 525 EXC Six Days | 2003 |
| KTM | 525 EXC Six Days | 2004-2007 |
| KTM | 525 SC | 2003 |
| KTM | 525 SC | 2004-2007 |
| KTM | 525 XCF-W | 2003 |
| KTM | 525 XCF-W | 2004-2007 |
| KTM | 525 XCF-W Six Days | 2003 |
| KTM | 525 XCF-W Six Days | 2004-2007 |
| KTM | 530 EXC | 2009 |
| KTM | 530 EXC | 2010-2012 |
| KTM | 530 EXC Champion Edition | 2010 |
| KTM | 530 EXC Factory Edition | 2011 |
| KTM | 530 EXC Six Days | 2008 |
| KTM | 530 EXC Six Days | 2009-2012 |
| KTM | 530 EXC-R | 2008 |
| KTM | 530 XCF-W | 2008-2009 |
| KTM | 530 XCF-W | 2010-2012 |
| KTM | 530 XCF-W Champion Edition | 2010 |
| KTM | 530 XCF-W Factory Edition | 2011 |
| KTM | 530 XCF-W Six Days | 2008 |
| KTM | 530 XCF-W Six Days | 2009-2012 |
| KTM | 540 LC4 | 1999 |
| KTM | 540 LC4 | 2000 |
| KTM | 600 LC4 | 1989-1990 |
| KTM | 600 LC4 | 1991 |
| KTM | 600 LC4 | 1992-1993 |
| KTM | 625 LC4 SC | 2001-2004 |
| KTM | 625 LC4 SXC | 2003-2006 |
| KTM | 625 LC4 SXC | 2007 |
Frequently Asked Questions
Find answers to common queries regarding product, installation, services, and more.
How can I identify a genuine NIBBI Racing product?
All genuine NIBBI Racing products are packaged in official NIBBI Racing branded boxes. To ensure authenticity and after-sales support, please purchase through the NIBBI Racing official website or authorized dealers.
Does Nibbi offer installation instructions for products?
Yes, we provide installation instructions for most of our products. If you need further assistance, our support team is available for guidance.
Can I return or exchange my order?
Yes, we accept returns and exchanges within 30 days. The product must be unused and in its original packaging. For more details, please refer to our "Refund Policy" page.
What should I do if my product arrives damaged?
If your product arrives damaged, please contact our customer service team immediately. We’ll guide you through the return or replacement process. Make sure to provide clear photos of the damage for a quicker resolution.
What is the warranty policy for Nibbi products?
We offer 90-day warranty on all of our products, covering manufacturing defects. The warranty does not cover damage from misuse, accidents, or wear and tear. For warranty claims, please contact our customer service team with proof of purchase.
Does Nibbi offer any discounts or promotions?
We offer periodic promotions and discounts throughout the year. Subscribe to our newsletter or follow us on Instagram #nibbiracing for the latest offers and updates.
How do I contact customer support?
You can reach our customer support team via the contact form on our website, email us at customer@nibbiracing.com, or call us at our customer service number +1 (510)230-7223.





























