Disco de Freno Delantero Flotante 260mm
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
✅Garantía de 90 días
Nibbi Racing se compromete a proporcionar productos de alta calidad y a garantizar la satisfacción del cliente. Como parte de este compromiso, ofrecemos una garantía de 90 días en los productos comprados directamente desde nuestro sitio web. Esta garantía cubre defectos de fabricación y otros problemas que puedan surgir bajo un uso normal.
La garantía de 90 días comienza en la fecha en que el cliente recibe el producto. Durante este período, Nibbi Racing reparará o reemplazará cualquier producto que se encuentre defectuoso en material o mano de obra.
✅Entrega y devolución
Envío:
Procesamiento de pedidos: Los pedidos se procesan en 1-2 días hábiles.
Envío: Varias opciones de envío disponibles; estándar (12-18 días), acelerado (8-12 días).
Se proporciona seguimiento.
Tarifas de envío: Calculadas según el destino, el método y el peso/tamaño.
Envíos internacionales: Disponible; los clientes son responsables de los aranceles y tasas aduaneras.
Devolución:
Elegibilidad: Se aceptan devoluciones dentro de los 30 días posteriores a la recepción para reembolso o cambio. Los artículos deben estar sin usar, en su embalaje original y se requiere comprobante de compra.
Proceso de devolución: Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente para obtener el número de Autorización de Devolución (RA) y las instrucciones.
Los costos de envío de devolución son responsabilidad del cliente a menos que se deban a un defecto o error.
Reembolsos: Procesados dentro de 4-6 días hábiles después de recibir la devolución. Se emiten al método de pago original.
Cambios: Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente para coordinarlos. Sujeto a disponibilidad.
✅Método de Pago Confiable
En Nibbi Racing nos esforzamos por hacer que tu experiencia de compra sea segura y conveniente. Ofrecemos una variedad de métodos de pago confiables para garantizar una experiencia de compra segura y sin interrupciones.
Aceptamos tarjetas de crédito, Master, Visa, Paypal, Shopify Payments, etc. Si tienes algún problema o pregunta relacionada con los pagos, comunícate con nuestro equipo de atención al cliente.
Description
Diseñado para una conducción todoterreno agresiva, el disco de freno flotante delantero de 260 mm ofrece un rendimiento de frenado, una disipación de calor y una durabilidad excepcionales en condiciones extremas. Fabricado con acero inoxidable 20Cr13 de alta calidad con dureza optimizada, este disco garantiza una respuesta de frenado constante, una reducción de la fatiga y una fiabilidad duradera, lo que lo convierte en una mejora ideal para motos de cross y motocicletas todoterreno.
Características:
- Acero inoxidable 20Cr13 de alta resistencia: Fabricado con acero inoxidable 20Cr13 de primera calidad, que ofrece una excelente resistencia al desgaste, protección contra la corrosión y estabilidad estructural incluso en entornos de conducción hostiles.
- Dureza optimizada para el rendimiento: Con una clasificación de dureza de HRC37±5, el disco logra el equilibrio perfecto entre resistencia y tenacidad, lo que garantiza la durabilidad sin comprometer la sensación de frenado.
- Diseño flotante para la gestión del calor: La estructura flotante permite un movimiento lateral controlado, mejorando la disipación del calor, minimizando la deformación y manteniendo un rendimiento de frenado estable durante una conducción intensa.
- Potencia de frenado constante: Diseñado para ofrecer un frenado suave y sensible con un control mejorado, especialmente en terrenos irregulares como tierra, grava y arena.
- Construido para las exigencias todoterreno: Perfectamente adecuado para motocross, enduro y motos de cross eléctricas, proporcionando una potencia de frenado fiable en barro, polvo y condiciones de alto impacto.
Especificaciones:
- Diámetro exterior: 260 mm
- Diámetro interior (montaje): 140 mm
- Material: Acero inoxidable 20Cr13
- Dureza: HRC37±5
- Diseño: Estructura flotante
Escenarios de aplicación:
- Carreras de motocross
- Rutas y enduro
- Conducción de aventura todoterreno
| Brand | Model | Year |
|---|---|---|
| GASGAS | EC 250 | 2021-2023 |
| GASGAS | EC 250 | 2024-2025 |
| GASGAS | EC 250 F | 2021-2023 |
| GASGAS | EC 250 F | 2024-2025 |
| GASGAS | EC 300 | 2021-2023 |
| GASGAS | EC 300 | 2024-2026 |
| GASGAS | EC 300 GP | 2025-2026 |
| GASGAS | EC 350 F | 2021-2023 |
| GASGAS | EC 350 F | 2024-2026 |
| GASGAS | EC 450 F | 2024-2025 |
| GASGAS | EC 500 F | 2024-2026 |
| GASGAS | ES 350 | 2024-2025 |
| GASGAS | ES 500 | 2024-2025 |
| GASGAS | EW 500 F | 2024 |
| GASGAS | MC 300 | 2025 |
| HUSABERG | FE 250 | 2012-2014 |
| HUSABERG | FE 350 | 2012-2014 |
| HUSABERG | FE 390 | 2009-2012 |
| HUSABERG | FE 450 | 2004-2008 |
| HUSABERG | FE 450 | 2009-2014 |
| HUSABERG | FE 501 | 2012 |
| HUSABERG | FE 501 | 2013-2014 |
| HUSABERG | FE 550 | 2005 |
| HUSABERG | FE 550 | 2006-2008 |
| HUSABERG | FE 570 | 2008 |
| HUSABERG | FE 570 | 2009 |
| HUSABERG | FE 570 | 2010-2011 |
| HUSABERG | FE 570 | 2012 |
| HUSABERG | FS 450 | 2004-2006 |
| HUSABERG | FS 650 E | 2005-2008 |
| HUSABERG | TE 125 | 2012-2014 |
| HUSABERG | TE 250 | 2010-2014 |
| HUSABERG | TE 300 | 2010-2014 |
| HUSQVARNA | FE 250 (Braktec caliper) | 2022-2023 |
| HUSQVARNA | FE 250 (Braktec caliper) | 2024 |
| HUSQVARNA | FE 250 (Brembo caliper) | 2014-2016 |
| HUSQVARNA | FE 250 (Brembo caliper) | 2017 |
| HUSQVARNA | FE 250 (Brembo caliper) | 2025-2026 |
| HUSQVARNA | FE 250 (Magura caliper) | 2018-2021 |
| HUSQVARNA | FE 250 Heritage | 2025 |
| HUSQVARNA | FE 350 (Braktec caliper) | 2022-2023 |
| HUSQVARNA | FE 350 (Braktec caliper) | 2024 |
| HUSQVARNA | FE 350 (Brembo caliper) | 2014-2016 |
| HUSQVARNA | FE 350 (Brembo caliper) | 2017 |
| HUSQVARNA | FE 350 (Magura caliper) | 2018-2021 |
| HUSQVARNA | FE 350 Pro (Brembo caliper) | 2024-2026 |
| HUSQVARNA | FE 350 Rockstar Edition (Brembo caliper) | 2022 |
| HUSQVARNA | FE 350 Rockstar Edition (Magura caliper) | 2021 |
| HUSQVARNA | FE 350 s (Braktec caliper) | 2022-2023 |
| HUSQVARNA | FE 350 s (Braktec caliper) | 2024 |
| HUSQVARNA | FE 350 s (Magura caliper) | 2020-2021 |
| HUSQVARNA | FE 350 w (Braktec caliper) | 2024 |
| HUSQVARNA | FE 450 (Braktec caliper) | 2022-2023 |
| HUSQVARNA | FE 450 (Braktec caliper) | 2024 |
| HUSQVARNA | FE 450 (Brembo caliper) | 2014-2016 |
| HUSQVARNA | FE 450 (Brembo caliper) | 2017 |
| HUSQVARNA | FE 450 (Magura caliper) | 2018-2021 |
| HUSQVARNA | FE 450 Heritage (Braktec caliper) | 2023 |
| HUSQVARNA | FE 501 (Braktec caliper) | 2022-2023 |
| HUSQVARNA | FE 501 (Braktec caliper) | 2024 |
| HUSQVARNA | FE 501 (Brembo caliper) | 2014-2016 |
| HUSQVARNA | FE 501 (Brembo caliper) | 2017 |
| HUSQVARNA | FE 501 (Magura caliper) | 2018-2021 |
| HUSQVARNA | FE 501 s (Braktec caliper) | 2022-2023 |
| HUSQVARNA | FE 501 s (Braktec caliper) | 2024 |
| HUSQVARNA | FE 501 s (Brembo caliper) | 2015-2016 |
| HUSQVARNA | FE 501 s (Magura caliper) | 2020-2021 |
| HUSQVARNA | FE 501 w (Braktec caliper) | 2024 |
| HUSQVARNA | FX 350 Heritage (Braktec caliper) | 2023 |
| HUSQVARNA | TC 150 | 2025 |
| HUSQVARNA | TC 150 Heritage | 2025 |
| HUSQVARNA | TE 125 | 2012-2013 |
| HUSQVARNA | TE 125 | 2014-2016 |
| HUSQVARNA | TE 150 (Braktec caliper) | 2023 |
| HUSQVARNA | TE 150 (Braktec caliper) | 2024 |
| HUSQVARNA | TE 150 (Brembo caliper) | 2017 |
| HUSQVARNA | TE 150 (Brembo caliper) | 2025-2026 |
| HUSQVARNA | TE 150 (Magura caliper) | 2018-2019 |
| HUSQVARNA | TE 150 i (Braktec caliper) | 2022 |
| HUSQVARNA | TE 150 i (Magura caliper) | 2020-2021 |
| HUSQVARNA | TE 250 (Braktec caliper) | 2023 |
| HUSQVARNA | TE 250 (Braktec caliper) | 2024 |
| HUSQVARNA | TE 250 (Brembo caliper) | 2025-2026 |
| HUSQVARNA | TE 250 2T (Brembo caliper) | 2014-2016 |
| HUSQVARNA | TE 250 2T (Brembo caliper) | 2017 |
| HUSQVARNA | TE 250 2T (Magura caliper) | 2018 |
| HUSQVARNA | TE 250 Heritage (Brembo caliper) | 2025 |
| HUSQVARNA | TE 250 i (Braktec caliper) | 2022 |
| HUSQVARNA | TE 250 i (Magura caliper) | 2018-2021 |
| HUSQVARNA | TE 300 (Braktec caliper) | 2023 |
| HUSQVARNA | TE 300 (Braktec caliper) | 2024 |
| HUSQVARNA | TE 300 (Brembo caliper) | 2014-2016 |
| HUSQVARNA | TE 300 (Brembo caliper) | 2017 |
| HUSQVARNA | TE 300 (Magura caliper) | 2018 |
| HUSQVARNA | TE 300 i (Braktec caliper) | 2022 |
| HUSQVARNA | TE 300 i (Magura caliper) | 2018-2020 |
| HUSQVARNA | TE 300 i (Magura caliper) | 2021 |
| HUSQVARNA | TE 300 i Rockstar Edition (Brembo caliper) | 2022 |
| HUSQVARNA | TE 300 i Rockstar Edition (Magura caliper) | 2021 |
| HUSQVARNA | TX 125 (Brembo caliper) | 2017 |
| HUSQVARNA | TX 125 (Magura caliper) | 2018-2019 |
| HUSQVARNA | TX 300 Heritage (Braktec caliper) | 2023 |
| KTM | 125 EXC | 1999 |
| KTM | 125 EXC | 2000-2003 |
| KTM | 125 EXC | 2004-2008 |
| KTM | 125 EXC | 2009 |
| KTM | 125 EXC | 2010-2013 |
| KTM | 125 EXC | 2014-2017 |
| KTM | 125 EXC Six Days | 2001-2003 |
| KTM | 125 EXC Six Days | 2004-2008 |
| KTM | 125 EXC Six Days | 2009 |
| KTM | 125 EXC Six Days | 2010-2013 |
| KTM | 125 EXC Six Days | 2014-2016 |
| KTM | 125 XC-W | 2017-2019 |
| KTM | 150 EXC | 2023 |
| KTM | 150 EXC | 2024-2025 |
| KTM | 150 EXC TPI | 2020-2022 |
| KTM | 150 XC-W | 2017-2018 |
| KTM | 150 XC-W | 2019-2023 |
| KTM | 150 XC-W | 2024-2026 |
| KTM | 150 XC-W TPI | 2020-2022 |
| KTM | 200 EXC | 1998-1999 |
| KTM | 200 EXC | 2000 |
| KTM | 200 EXC | 2001-2002 |
| KTM | 200 EXC | 2003 |
| KTM | 200 EXC | 2004-2009 |
| KTM | 200 EXC | 2010-2013 |
| KTM | 200 EXC | 2014-2016 |
| KTM | 200 XC-W | 1998-1999 |
| KTM | 200 XC-W | 2000 |
| KTM | 200 XC-W | 2001-2002 |
| KTM | 200 XC-W | 2003 |
| KTM | 200 XC-W | 2006-2009 |
| KTM | 200 XC-W | 2010-2013 |
| KTM | 200 XC-W | 2014-2016 |
| KTM | 250 EXC | 1999 |
| KTM | 250 EXC | 2000 |
| KTM | 250 EXC | 2001-2002 |
| KTM | 250 EXC | 2003 |
| KTM | 250 EXC | 2004-2009 |
| KTM | 250 EXC | 2010-2013 |
| KTM | 250 EXC | 2014-2016 |
| KTM | 250 EXC | 2017-2023 |
| KTM | 250 EXC | 2024-2025 |
| KTM | 250 EXC Champion Edition | 2025 |
| KTM | 250 EXC Six Days | 2001-2002 |
| KTM | 250 EXC Six Days | 2003 |
| KTM | 250 EXC Six Days | 2004-2009 |
| KTM | 250 EXC Six Days | 2010-2013 |
| KTM | 250 EXC Six Days | 2014-2016 |
| KTM | 250 EXC Six Days | 2017-2023 |
| KTM | 250 EXC Six Days | 2024-2025 |
| KTM | 250 EXC TPI | 2018-2021 |
| KTM | 250 EXC TPI Six Days | 2018-2022 |
| KTM | 250 EXC-F | 1999 |
| KTM | 250 EXC-F | 2000 |
| KTM | 250 EXC-F | 2001-2002 |
| KTM | 250 EXC-F | 2003 |
| KTM | 250 EXC-F | 2004 |
| KTM | 250 EXC-F | 2005-2006 |
| KTM | 250 EXC-F | 2007-2009 |
| KTM | 250 EXC-F | 2010-2013 |
| KTM | 250 EXC-F | 2014-2016 |
| KTM | 250 EXC-F | 2017-2023 |
| KTM | 250 EXC-F | 2024-2026 |
| KTM | 250 EXC-F Champion Edition | 2010 |
| KTM | 250 EXC-F Champion Edition | 2025 |
| KTM | 250 EXC-F Six Days | 2007-2008 |
| KTM | 250 EXC-F Six Days | 2009-2013 |
| KTM | 250 EXC-F Six Days | 2014-2016 |
| KTM | 250 EXC-F Six Days | 2017-2023 |
| KTM | 250 EXC-F Six Days | 2024-2026 |
| KTM | 250 SX | 1989 |
| KTM | 250 SX-F Adamo Edition | 2025 |
| KTM | 250 SX-F Factory Edition | 2022-2026 |
| KTM | 250 XC-W | 1999 |
| KTM | 250 XC-W | 2000 |
| KTM | 250 XC-W | 2001-2002 |
| KTM | 250 XC-W | 2003 |
| KTM | 250 XC-W | 2004-2009 |
| KTM | 250 XC-W | 2010-2013 |
| KTM | 250 XC-W | 2014-2016 |
| KTM | 250 XC-W | 2017-2023 |
| KTM | 250 XC-W | 2024-2026 |
| KTM | 250 XC-W TPI | 2018-2022 |
| KTM | 250 XCF-W | 2006 |
| KTM | 250 XCF-W | 2007-2009 |
| KTM | 250 XCF-W | 2010-2013 |
| KTM | 250 XCF-W | 2014-2016 |
| KTM | 300 EXC | 1994 |
| KTM | 300 EXC | 1995-1999 |
| KTM | 300 EXC | 2000 |
| KTM | 300 EXC | 2001-2003 |
| KTM | 300 EXC | 2004-2009 |
| KTM | 300 EXC | 2010-2013 |
| KTM | 300 EXC | 2014 |
| KTM | 300 EXC | 2015-2016 |
| KTM | 300 EXC | 2017-2023 |
| KTM | 300 EXC | 2024-2026 |
| KTM | 300 EXC Champion Edition | 2025-2026 |
| KTM | 300 EXC Erzbergrodeo | 2023 |
| KTM | 300 EXC HARDENDURO | 2024-2026 |
| KTM | 300 EXC Six Days | 2001-2003 |
| KTM | 300 EXC Six Days | 2004-2009 |
| KTM | 300 EXC Six Days | 2010-2013 |
| KTM | 300 EXC Six Days | 2014 |
| KTM | 300 EXC Six Days | 2015-2016 |
| KTM | 300 EXC Six Days | 2017-2023 |
| KTM | 300 EXC Six Days | 2024-2026 |
| KTM | 300 EXC TPI | 2018-2022 |
| KTM | 300 EXC TPI Erzbergrodeo | 2020-2022 |
| KTM | 300 EXC TPI Six Days | 2018-2022 |
| KTM | 300 XC-W | 1994 |
| KTM | 300 XC-W | 1995-1999 |
| KTM | 300 XC-W | 2000 |
| KTM | 300 XC-W | 2001-2003 |
| KTM | 300 XC-W | 2004-2009 |
| KTM | 300 XC-W | 2010-2013 |
| KTM | 300 XC-W | 2014-2016 |
| KTM | 300 XC-W | 2017-2023 |
| KTM | 300 XC-W | 2024-2026 |
| KTM | 300 XC-W Champion Edition | 2025 |
| KTM | 300 XC-W Erzbergrodeo | 2023 |
| KTM | 300 XC-W Factory Edition | 2025 |
| KTM | 300 XC-W HARDENDURO | 2024-2026 |
| KTM | 300 XC-W Six Days | 2001-2003 |
| KTM | 300 XC-W Six Days | 2004-2009 |
| KTM | 300 XC-W Six Days | 2010-2013 |
| KTM | 300 XC-W Six Days | 2014-2016 |
| KTM | 300 XC-W Six Days | 2017-2018 |
| KTM | 300 XC-W TPI | 2019-2022 |
| KTM | 300 XC-W TPI Erzbergrodeo | 2020-2022 |
| KTM | 300 XC-W TPI Six Days | 2019-2020 |
| KTM | 350 | 1989-1991 |
| KTM | 350 | 1992-1993 |
| KTM | 350 | 1994-1995 |
| KTM | 350 EXC-F | 2012-2013 |
| KTM | 350 EXC-F | 2014-2016 |
| KTM | 350 EXC-F | 2017-2023 |
| KTM | 350 EXC-F | 2024-2026 |
| KTM | 350 EXC-F Champion Edition | 2025 |
| KTM | 350 EXC-F Factory Edition | 2022 |
| KTM | 350 EXC-F Six Days | 2012-2013 |
| KTM | 350 EXC-F Six Days | 2014-2016 |
| KTM | 350 EXC-F Six Days | 2017-2023 |
| KTM | 350 EXC-F Six Days | 2024-2026 |
| KTM | 350 EXC-F WESS | 2021 |
| KTM | 350 XC-F Factory Edition | 2022 |
| KTM | 350 XC-F Factory Edition | 2023-2026 |
| KTM | 350 XC-F Kailub Russell Edition | 2021 |
| KTM | 350 XCF-W | 2010-2011 |
| KTM | 350 XCF-W | 2012-2013 |
| KTM | 350 XCF-W | 2014-2016 |
| KTM | 350 XCF-W | 2020-2022 |
| KTM | 350 XCF-W Six Days | 2014-2016 |
| KTM | 350 XW-F | 2024 |
| KTM | 400 EXC | 2000 |
| KTM | 400 EXC | 2001-2002 |
| KTM | 400 EXC | 2003 |
| KTM | 400 EXC | 2004-2009 |
| KTM | 400 EXC | 2010-2011 |
| KTM | 400 EXC Six Days | 2001-2002 |
| KTM | 400 EXC Six Days | 2003 |
| KTM | 400 LC4 | 1994-1999 |
| KTM | 400 LC4 | 2000 |
| KTM | 400 XCF-W | 2000 |
| KTM | 400 XCF-W | 2001-2002 |
| KTM | 400 XCF-W | 2003 |
| KTM | 400 XCF-W | 2004-2009 |
| KTM | 400 XCF-W | 2010 |
| KTM | 400 XCF-W Six Days | 2001-2002 |
| KTM | 400 XCF-W Six Days | 2003 |
| KTM | 440 | 1994 |
| KTM | 450 EXC | 2002-2003 |
| KTM | 450 EXC | 2004-2009 |
| KTM | 450 EXC | 2010-2011 |
| KTM | 450 EXC | 2012-2013 |
| KTM | 450 EXC | 2014-2016 |
| KTM | 450 EXC Racing Six Days | 2003 |
| KTM | 450 EXC Racing Six Days | 2004-2008 |
| KTM | 450 EXC Six Days | 2009 |
| KTM | 450 EXC Six Days | 2010-2011 |
| KTM | 450 EXC Six Days | 2012-2013 |
| KTM | 450 EXC Six Days | 2014-2016 |
| KTM | 450 EXC-F | 2017-2023 |
| KTM | 450 EXC-F | 2024-2026 |
| KTM | 450 EXC-F Champion Edition | 2025 |
| KTM | 450 EXC-F Six Days | 2017-2021 |
| KTM | 450 EXC-F Six Days | 2022-2023 |
| KTM | 450 EXC-F Six Days | 2024-2026 |
| KTM | 450 EXC-R | 2008 |
| KTM | 450 SX-F Factory Edition | 2019-2021 |
| KTM | 450 SX-F Factory Edition | 2022-2026 |
| KTM | 450 XC-W | 2007-2009 |
| KTM | 450 XC-W | 2010-2013 |
| KTM | 450 XC-W | 2014-2016 |
| KTM | 450 XC-W Six Days | 2010-2011 |
| KTM | 450 XCF-W | 2023 |
| KTM | 450 XCF-W | 2024-2026 |
| KTM | 500 | 1989-1991 |
| KTM | 500 | 1992-1993 |
| KTM | 500 | 1994-1995 |
| KTM | 500 EXC | 2012-2013 |
| KTM | 500 EXC | 2014-2016 |
| KTM | 500 EXC Six Days | 2012-2013 |
| KTM | 500 EXC Six Days | 2014-2016 |
| KTM | 500 EXC-F | 2017-2023 |
| KTM | 500 EXC-F | 2024-2026 |
| KTM | 500 EXC-F Champion Edition | 2025 |
| KTM | 500 EXC-F Six Days | 2017-2021 |
| KTM | 500 EXC-F Six Days | 2022-2023 |
| KTM | 500 EXC-F Six Days | 2024-2026 |
| KTM | 500 XC-W | 2012-2013 |
| KTM | 500 XC-W | 2014-2016 |
| KTM | 500 XCF-W | 2020-2022 |
| KTM | 500 XW-F | 2024 |
| KTM | 520 EXC | 2000 |
| KTM | 520 EXC | 2001-2002 |
| KTM | 520 SX-F | 2000 |
| KTM | 525 EXC | 2003 |
| KTM | 525 EXC | 2004-2007 |
| KTM | 525 EXC Six Days | 2003 |
| KTM | 525 EXC Six Days | 2004-2007 |
| KTM | 525 SC | 2003 |
| KTM | 525 SC | 2004-2007 |
| KTM | 525 XCF-W | 2003 |
| KTM | 525 XCF-W | 2004-2007 |
| KTM | 525 XCF-W Six Days | 2003 |
| KTM | 525 XCF-W Six Days | 2004-2007 |
| KTM | 530 EXC | 2009 |
| KTM | 530 EXC | 2010-2012 |
| KTM | 530 EXC Champion Edition | 2010 |
| KTM | 530 EXC Factory Edition | 2011 |
| KTM | 530 EXC Six Days | 2008 |
| KTM | 530 EXC Six Days | 2009-2012 |
| KTM | 530 EXC-R | 2008 |
| KTM | 530 XCF-W | 2008-2009 |
| KTM | 530 XCF-W | 2010-2012 |
| KTM | 530 XCF-W Champion Edition | 2010 |
| KTM | 530 XCF-W Factory Edition | 2011 |
| KTM | 530 XCF-W Six Days | 2008 |
| KTM | 530 XCF-W Six Days | 2009-2012 |
| KTM | 540 LC4 | 1999 |
| KTM | 540 LC4 | 2000 |
| KTM | 600 LC4 | 1989-1990 |
| KTM | 600 LC4 | 1991 |
| KTM | 600 LC4 | 1992-1993 |
| KTM | 625 LC4 SC | 2001-2004 |
| KTM | 625 LC4 SXC | 2003-2006 |
| KTM | 625 LC4 SXC | 2007 |
Preguntas Frecuentes
Encuentre respuestas a preguntas frecuentes sobre el producto, la instalación, los servicios y más.
¿Cómo puedo identificar un producto NIBBI Racing genuino?
Todos los productos originales de NIBBI Racing vienen empaquetados en cajas oficiales de la marca NIBBI Racing. Para garantizar la autenticidad y el soporte posventa, por favor, compre a través del sitio web oficial de NIBBI Racing o distribuidores autorizados.
¿Nibbi ofrece instrucciones de instalación para sus productos?
Sí, proporcionamos instrucciones de instalación para la mayoría de nuestros productos. Si necesita ayuda adicional, nuestro equipo de soporte está disponible para orientarle.
¿Puedo devolver o cambiar mi pedido?
Sí, aceptamos devoluciones y cambios dentro de los 30 días. El producto debe estar sin usar y en su empaque original. Para más detalles, consulte nuestra página de "Política de Reembolso".
¿Qué debo hacer si mi producto llega dañado?
Si su producto llega dañado, póngase en contacto con nuestro equipo de atención al cliente de inmediato. Le guiaremos a través del proceso de devolución o reemplazo. Asegúrese de proporcionar fotos claras del daño para una resolución más rápida.
¿Cuál es la política de garantía de los productos Nibbi?
Ofrecemos 90 días de garantía en todos nuestros productos, cubriendo defectos de fabricación. La garantía no cubre daños por uso indebido, accidentes o desgaste natural. Para reclamos de garantía, por favor contacte a nuestro equipo de servicio al cliente con el comprobante de compra.
¿Ofrece Nibbi algún descuento o promoción?
Ofrecemos promociones y descuentos periódicos durante todo el año. Suscríbete a nuestro boletín o síguenos en Instagram #nibbiracing para conocer las últimas ofertas y novedades.
¿Cómo contacto con el servicio de atención al cliente?
Puede comunicarse con nuestro equipo de atención al cliente a través del formulario de contacto en nuestro sitio web, enviarnos un correo electrónico a customer@nibbiracing.com o llamarnos a nuestro número de servicio al cliente +1 (510)230-7223.
