





R479 Rear Brake Pad
Couldn't load pickup availability
✅90-Day Warranty
Nibbi Racing is committed to providing high-quality products and ensuring customer satisfaction. As part of this commitment, we offer a 90-day warranty on products purchased directly from our website. This warranty covers manufacturing defects and other issues that may arise under normal use.
The 90-day warranty begins on the date the customer receives the product. During this period, Nibbi Racing will repair or replace any product that is found to be defective in material or workmanship.
✅Delivery & Return
Shipping:
Order Processing: Orders are processed within 1-2 business days.
Shipping: Various shipping options available; standard (12-18 days), expedited (8-12 days).
Tracking provided.
Shipping Rates: Calculated based on destination, method, and weight/size.
International Shipping: Available; customers responsible for customs duties and fees.
Return:
Eligibility: Returns accepted within 30 days of receipt for refund or exchange. Items must be unused, in original packaging, and proof of purchase is required.
Return Process: Contact customer service for Return Authorization (RA) number and instructions.
Return shipping costs are the customer's responsibility unless due to defect or error.
Refunds: Processed within 4-6 business days after receiving the return. Issued to the original payment method.
Exchanges: Contact customer service to arrange. Subject to availability.
✅Trustworthy Payment Method
Nibbi Racing strive to make your shopping experience safe and convenient. We offer a variety of trustworthy payment methods to ensure a safe and seamless shopping experience.
We accept credit card, Master, Visa, Paypal, shopify payment, etc. For any issues or questions regarding payments, please contact our customer service team.
Description
Specifications
| Brand | Model | Year |
|---|---|---|
| GAS GAS | MC 85 2T | 2021-2024 |
| GAS GAS | MC 125 2T | 2021-2024 |
| GAS GAS | EC 250 2T | 2021-2024 |
| GAS GAS | EC 250 F | 2021-2024 |
| GAS GAS | EX 250 F | 2021-2024 |
| GAS GAS | MC 250 2T | 2021-2024 |
| GAS GAS | MC 250 F 4T | 2021-2024 |
| GAS GAS | EC 300 2T | 2021-2024 |
| GAS GAS | EX 300 2T | 2021-2024 |
| GAS GAS | EC 350 F 4T | 2021-2024 |
| GAS GAS | EX 350 F | 2021-2024 |
| GAS GAS | EX 450 F | 2021-2024 |
| GAS GAS | MC 450 F 4T | 2021-2024 |
| HUSABERG | TE 125 2T | 2012-2014 |
| HUSABERG | FE 250 4T | 2013-2014 |
| HUSABERG | TE 250 2T | 2011-2014 |
| HUSABERG | TE 300 2T | 2011-2014 |
| HUSABERG | FE 350 4T | 2013-2014 |
| HUSABERG | FE 390 New 70° Engine | 2010-2012 |
| HUSABERG | FE 450 New 70° Engine | 2008-2014 |
| HUSABERG | FX 450 | 2010-2012 |
| HUSABERG | FE 501 4T | 2013-2014 |
| HUSABERG | FS 570 Supermoto | 2010-2012 |
| HUSABERG | FE 570 | 2009-2012 |
| HUSABERG | TE 570 | 2009 |
| HUSQVARNA | TC 85 SW 17”/14” | 2021-2022 |
| HUSQVARNA | TC 85 BW 19”/16” | 2021-2022 |
| HUSQVARNA | CR 125 | 2005-2013 |
| HUSQVARNA | SMS 4 125 4T | 2011 |
| HUSQVARNA | TC 125 2T | 2014-2024 |
| HUSQVARNA | TE 125 2T | 2014-2019 |
| HUSQVARNA | WR 125 | 2006-2013 |
| HUSQVARNA | TE 150i 2T | 2018-2020 |
| HUSQVARNA | CR 250 | 2005 |
| HUSQVARNA | FC 250 4T | 2014-2024 |
| HUSQVARNA | FE 250 4T | 2014-2020 |
| HUSQVARNA | TC 250 2T | 2014-2020 |
| HUSQVARNA | TC 250 4T | 2002-2013 |
| HUSQVARNA | TE 250 Inc Tpi 2T | 2014-2020 |
| HUSQVARNA | TE 250 4T | 2006-2013 |
| HUSQVARNA | TE 250 Meo Replica 4T | 2011 |
| HUSQVARNA | TE 250 R 4T | 2013 |
| HUSQVARNA | TE 300 Inc Tpi and Jarvis Edition 2T | 2014-2020 |
| HUSQVARNA | TX 300 Inc I model 2T | 2018-2022 |
| HUSQVARNA | TE 310 4T | 2009-2013 |
| HUSQVARNA | TE 310 R 4T | 2013 |
| HUSQVARNA | FC 350 4T | 2014-2022 |
| HUSQVARNA | FX 350 4T | 2018-2022 |
| HUSQVARNA | TE 410 | 2006 |
| HUSQVARNA | SMR 449 | 2011 |
| HUSQVARNA | TC 449 4T | 2011-2013 |
| HUSQVARNA | TE 449 4T | 2011-2013 |
| HUSQVARNA | FC 450 4T | 2014-2022 |
| HUSQVARNA | FE 450 4T | 2014-2020 |
| HUSQVARNA | FR 450 4T | 2016-2020 |
| HUSQVARNA | FX 450 4T | 2017-2022 |
| HUSQVARNA | SMR 450 RR | 2006-2007 |
| HUSQVARNA | SM 450 R | 2007-2010 |
| HUSQVARNA | SM 450 RR | 2008-2010 |
| HUSQVARNA | TC 450 | 2005-2010 |
| HUSQVARNA | TE 450 | 2006-2010 |
| HUSQVARNA | FE 501 4T | 2014-2015 |
| HUSQVARNA | SM 510 R | 2006-2009 |
| HUSQVARNA | TC 510 | 2005-2009 |
| HUSQVARNA | TE 510 | 2006-2010 |
| HUSQVARNA | SMR 511 | 2011-2013 |
| HUSQVARNA | TE 511 4T | 2011-2013 |
| HUSQVARNA | SM 530 RR | 2008-2010 |
| HUSQVARNA | SM 630 4T | 2010 |
| KTM | SX 85 SW 17”/ 14” | 2021-2024 |
| KTM | SX 85 BW 19”/16” | 2021-2024 |
| KTM | SX 125 | 2009-2024 |
| KTM | EXC 125 | 2004-2017 |
| KTM | EXC 125 2T Six Days | 2011-2017 |
| KTM | XC-W 125 2T | 2017-2019 |
| KTM | 150 EXC Tpi | 2021-2024 |
| KTM | SX 150 | 2008 |
| KTM | SX 150 | 2009-2024 |
| KTM | XC 150 USD | 2011-2013 |
| KTM | XC-W 150 2T Inc Tpi | 2017-2021 |
| KTM | EXC 200 inc Six Days | 2004-2016 |
| KTM | SX 250 2T | 2009-2024 |
| KTM | SX-F 250 4T Inc Prado | 2009-2024 |
| KTM | EXC 250 Inc TPi 2T | 2004-2024 |
| KTM | EXC 250 Racing | 2006 |
| KTM | EXC 250 Inc Tpi 2T Six Days | 2011-2024 |
| KTM | EXC-F 250 | 2006-2024 |
| KTM | EXC-F 250 4T Six Days | 2011-2024 |
| KTM | SX-F 250 Ken Roczen Edition | 2012 |
| KTM | XC 250-W 2T Tpi | 2011-2024 |
| KTM | XC-F 250 | 2011-2024 |
| KTM | EXC 300 2T | 2009-2024 |
| KTM | EXC 300 2T Tpi Six Days & Erzbergrodeo | 2011-2024 |
| KTM | XC 300 Inc XC-W TPi 2T | 2011-2024 |
| KTM | EXC-F 350 | 2011-2024 |
| KTM | EXC-F 350 WESS | 2021 |
| KTM | EXC-F 350 Six Days | 2012-2024 |
| KTM | SX-F 350 4T | 2011-2024 |
| KTM | SX-F 350 Tony Cairoli Edition | 2012 |
| KTM | XC-F 350 Inc XCF-4T | 2012-2024 |
| KTM | EXC 400 Racing | 2004-2007 |
| KTM | EXC 400 4T | 2009-2011 |
| KTM | 450 Rally | 2017-2021 |
| KTM | EXC-F 450 4T | 2011-2024 |
| KTM | EXC 450 Racing | 2006-2007 |
| KTM | EXC-F 450 4T Six Days | 2011-2024 |
| KTM | SMR 450 | 2004-2013 |
| KTM | SMR 450 Brembo f/caliper | 2014 |
| KTM | SX 450 4T | 2003-2006 |
| KTM | SX-F 450 4T Inc Cairoli | 2007-2024 |
| KTM | EXC-R 450 4T | 2008 |
| KTM | EXC-F 500 4T | 2012-2021 |
| KTM | EXC-F500 4T Six Days | 2012-2024 |
| KTM | 500 XCF-W | 2020-2021 |
| KTM | SX-F 505 | 2007-2009 |
| KTM | SMR 525 | 2004-2005 |
| KTM | SX 525 | 2003-2006 |
| KTM | EXC 525 | 2004-2005 |
| KTM | EXC 525 Racing | 2004-2006 |
| KTM | XC 525 Racing | 2006-2007 |
| KTM | EXC-R 530 4T | 2008 |
| KTM | EXC 530 | 2009-2011 |
| KTM | EXC 530 4T Six Days | 2011 |
| KTM | SMR 560 | 2007 |
| KTM | SMR 650 Supermoto | 2006 |
| KTM | SMR 525 | 2005 |
| RIEJU | Marathon 250 | 2009-2010 |
| RIEJU | Marathon 450 | 2009-2010 |
| RIEJU | MR Pro 200/250/300cc 2T | 2019-2021 |
| RIEJU | MR racing 200/250/300cc 2T | 2019-2021 |
| RIEJU | MR Ranger 200/250/300cc 2T | 2019-2021 |
| SHERCO | 125 SC-Factory | 2019-2020 |
| SHERCO | 125 SE-R | 2019-2020 |
| SHERCO | SE 250 i Enduro 2T Brembo rear caliper | 2012-2015 |
| SHERCO | SE 300 i Enduro 2T Brembo rear caliper | 2012-2015 |
| SHERCO | SE250 i 2T/Brembo Rear Caliper | 2012-2015 |
| SHERCO | SE-R 250 2T | 2012-2015 |
| SHERCO | SEF 250 4T | 2013-2015 |
| SHERCO | SEF-R 250 4T | 2013-2015 |
| SHERCO | 250 SC-Factory | 2019-2021 |
| SHERCO | 250 SCF-Factory | 2019-2021 |
| SHERCO | 250 SE-R | 2019-2021 |
| SHERCO | 250 SE-Factory | 2019-2021 |
| SHERCO | 250 SEF-R | 2019-2021 |
| SHERCO | 250 SEF-Factory | 2019-2021 |
| SHERCO | SE300 i 2T/Brembo Rear Caliper | 2012-2015 |
| SHERCO | SE-R 300 2T | 2012-2015 |
| SHERCO | SEF 300 4T | 2013-2015 |
| SHERCO | SEF-R 300 4T | 2013-2015 |
| SHERCO | 300 SC-Factory | 2019-2021 |
| SHERCO | 300 SCF-Factory | 2019-2021 |
| SHERCO | 300 SE-R | 2019-2021 |
| SHERCO | 300 SE-Factory | 2019-2021 |
| SHERCO | 300 SEF-R | 2019-2021 |
| SHERCO | 300 SEF-Factory | 2019-2021 |
| SHERCO | SEF 450 4T | 2014-2015 |
| SHERCO | SEF-R 450 4T | 2014-2015 |
| SHERCO | 450 SCF-Factory | 2019-2020 |
| SHERCO | 450 SE-R | 2019-2020 |
| SHERCO | 450 SEF-Factory | 2019-2020 |
| SHERCO | 500 SCF-Factory | 2019-2020 |
| SHERCO | 500 SEF-R | 2019-2020 |
| SHERCO | 500 SEF-Factory | 2019-2020 |
| SWM | MC 1265 R | 2018 |
| SWM | MC 250 S | 2016 |
| SWM | FT 300 R RS 300 R Flat Track | 2017 |
| SWM | RS 300 R 4T | 2015-2018 |
| SWM | RS 340 S | 2016 |
| SWM | SM 450 R 4T | 2015-2018 |
| SWM | RS 500 R 4T | 2015-2018 |
| SWM | SM 500 R 4T | 2016-2021 |
Frequently Asked Questions
Find answers to common queries regarding product, installation, services, and more.
How can I identify a genuine NIBBI Racing product?
All genuine NIBBI Racing products are packaged in official NIBBI Racing branded boxes. To ensure authenticity and after-sales support, please purchase through the NIBBI Racing official website or authorized dealers.
Does Nibbi offer installation instructions for products?
Yes, we provide installation instructions for most of our products. If you need further assistance, our support team is available for guidance.
Can I return or exchange my order?
Yes, we accept returns and exchanges within 30 days. The product must be unused and in its original packaging. For more details, please refer to our "Refund Policy" page.
What should I do if my product arrives damaged?
If your product arrives damaged, please contact our customer service team immediately. We’ll guide you through the return or replacement process. Make sure to provide clear photos of the damage for a quicker resolution.
What is the warranty policy for Nibbi products?
We offer 90-day warranty on all of our products, covering manufacturing defects. The warranty does not cover damage from misuse, accidents, or wear and tear. For warranty claims, please contact our customer service team with proof of purchase.
Does Nibbi offer any discounts or promotions?
We offer periodic promotions and discounts throughout the year. Subscribe to our newsletter or follow us on Instagram #nibbiracing for the latest offers and updates.
How do I contact customer support?
You can reach our customer support team via the contact form on our website, email us at customer@nibbiracing.com, or call us at our customer service number +1 (510)230-7223.





























